<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の04:14に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uism.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uism</title>
		<link><![CDATA[https://uism.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Uism]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:47:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uism.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/human-factors-for-medical-devices-in-japan-what-global-manufacturers-need-to-know/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/human-factors-for-medical-devices-in-japan-what-global-manufacturers-need-to-know/]]></link>
			<title>Human Factors for Medical Devices in Japan: What Global Manufacturers Need to Know </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/unveiling-the-trends-of-social-media-usage-among-gen-z-in-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/unveiling-the-trends-of-social-media-usage-among-gen-z-in-japan/]]></link>
			<title>Unveiling the Trends of Social Media Usage Among Gen Z in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-challenge-of-accessibility-in-japan-redefining-senior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-challenge-of-accessibility-in-japan-redefining-senior/]]></link>
			<title>The Challenge of Accessibility in Japan: Redefining “Senior”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/emerging-digital-healthcare-services-in-japan-a-market-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/emerging-digital-healthcare-services-in-japan-a-market-overview/]]></link>
			<title>Emerging Digital Healthcare Services in Japan: A Market Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/chance-chats-episode-1-the-hiv-patient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/chance-chats-episode-1-the-hiv-patient/]]></link>
			<title>Chance Chats Episode 1: The HIV+ Patient </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/uism-partners-waseda-womens-rugby-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/uism-partners-waseda-womens-rugby-2/]]></link>
			<title>女子ラグビーの未来を支える―ユーイズム株式会社が早稲田大学ラグビー蹴球部女子部と協力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/co-design-with-people-with-disabilities-ux-lessons-from-support-apps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/co-design-with-people-with-disabilities-ux-lessons-from-support-apps/]]></link>
			<title>障がい者の声と共につくるUX：海外の支援アプリから学ぶCo-designの力 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/heidegger-and-the-philosophy-of-invisible-ux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/heidegger-and-the-philosophy-of-invisible-ux/]]></link>
			<title>消えるデザインの哲学：ハイデガーが教える最良のUX </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/how-to-make-personas-a-living-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/how-to-make-personas-a-living-tool/]]></link>
			<title>ペルソナを”生きたツール”にする方法：実践的ペルソナ作成ガイド </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/diary-study-capturing-a-story-over-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/diary-study-capturing-a-story-over-time/]]></link>
			<title>日記調査：断片ではなく“時間の物語”を捉える </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/insights-behind-user-behavior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/insights-behind-user-behavior/]]></link>
			<title>ユーザー行動背後のヒントを探索</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/uism-founder-interview-analysis-human-psychology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/uism-founder-interview-analysis-human-psychology/]]></link>
			<title>燃える分析と人間の心理─ Uism創設メンバー安藤裕が語る情熱と専門性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/what-is-insight-vs-finding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/what-is-insight-vs-finding/]]></link>
			<title>よく耳にする「インサイト」(洞察)とは？：ファインディングとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/unveiling-the-underlying-insights-of-user-behavior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/unveiling-the-underlying-insights-of-user-behavior/]]></link>
			<title>Unveiling the Underlying Insights of User Behavior</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/concept-evaluation-qualitative-and-quantitative-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/concept-evaluation-qualitative-and-quantitative-validation/]]></link>
			<title>コンセプト開発を支援：定性と定量による受容性検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/rite-agile-usability-testing-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/rite-agile-usability-testing-method/]]></link>
			<title>RITE:アジャイルなユーザビリティテスト手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/ux-research-tips-in-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/ux-research-tips-in-china/]]></link>
			<title>中国でのUXリサーチを実施する上でのヒント＆アドバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/concept-evaluation-qualitative-and-quantitative-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/concept-evaluation-qualitative-and-quantitative-research/]]></link>
			<title>Concept Evaluation: Qualitative and Quantitative Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/rite-an-agile-usability-testing-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/rite-an-agile-usability-testing-method/]]></link>
			<title>RITE: An Agile Usability Testing Method in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/steering-towards-wellness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/steering-towards-wellness/]]></link>
			<title>Steering Towards Wellness</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/8-tips-for-ux-research-in-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/8-tips-for-ux-research-in-japan/]]></link>
			<title>8 Tips for UX Research in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/how-to-recruit-for-success-in-japanese-medical-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/how-to-recruit-for-success-in-japanese-medical-research/]]></link>
			<title>How to Recruit for Success in Japanese Medical Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/join-uism-were-hiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/join-uism-were-hiring/]]></link>
			<title>Uismで一緒に働く仲間を募集しています！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/localizing-your-product-for-japan-how-ux-research-can-guide-successful-market-entry-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/localizing-your-product-for-japan-how-ux-research-can-guide-successful-market-entry-2/]]></link>
			<title>Localizing Your Product for Japan: How UX Research Can Guide Successful Market Entry</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/translation-as-treason-preserving-cultural-nuance-in-global-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/translation-as-treason-preserving-cultural-nuance-in-global-research/]]></link>
			<title>Translation as Treason: Preserving Cultural Nuance in Global Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/rapport-building-techniques-for-successful-interviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/rapport-building-techniques-for-successful-interviews/]]></link>
			<title>ラポール形成でインタビューを成功させるテクニックとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/why-are-young-people-leaving-their-cars-strategies-to-win-back-their-hearts-and-minds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/why-are-young-people-leaving-their-cars-strategies-to-win-back-their-hearts-and-minds/]]></link>
			<title>Why Are Young People Leaving Their Cars? Strategies to Win Back Their Hearts and Minds</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/about-japanese-bento-boxes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/about-japanese-bento-boxes-2/]]></link>
			<title>About Japanese Bento Boxes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/human-factors-engineering-for-fda-medical-device-approval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/human-factors-engineering-for-fda-medical-device-approval/]]></link>
			<title>医療機器FDA認証に不可欠なヒューマンファクターズエンジニアリング（HFE）：Uismのグローバルサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/bilingual-ux-researchers-are-your-key-to-global-research-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/bilingual-ux-researchers-are-your-key-to-global-research-success/]]></link>
			<title>Bilingual UX researchers are your key to global research success</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/card-sorting-method-understand-user-mental-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/card-sorting-method-understand-user-mental-models/]]></link>
			<title>カードソーティング：ユーザーの思考を理解するためのリサーチ手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/japanese-mythology-and-ux-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/japanese-mythology-and-ux-design/]]></link>
			<title>Japanese Mythology and UX Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/accessibility-basics-ux-universal-design-strategy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/accessibility-basics-ux-universal-design-strategy-2/]]></link>
			<title>アクセシビリティの基本: UXとUDを融合させたデザイン戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/what-is-an-insight-and-how-is-it-different-from-a-finding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/what-is-an-insight-and-how-is-it-different-from-a-finding/]]></link>
			<title>What is an &#8220;Insight&#8221; and How is it Different from a Finding?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/reduce-moderator-bias-improve-interview-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/reduce-moderator-bias-improve-interview-quality/]]></link>
			<title>インタビューの質を向上させるモデレーターの認知バイアス対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-deeper-side-of-japans-generation-z-a-generation-that-loves-emotionalism-an-introduction-to-emoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-deeper-side-of-japans-generation-z-a-generation-that-loves-emotionalism-an-introduction-to-emoi/]]></link>
			<title>The Deeper Side of Japan&#8217;s Gen Z: A Generation That Loves Emotionalism?–An Introduction to &#8220;Emoi&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/retro-revival-why-japans-gen-z-finds-joy-in-analog-experiences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/retro-revival-why-japans-gen-z-finds-joy-in-analog-experiences/]]></link>
			<title>Retro Revival: Why Japan’s Gen Z Finds Joy in Analog Experiences</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/ux-research-guide-united-states/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/ux-research-guide-united-states/]]></link>
			<title>米国でのUXリサーチを実施するためのポイント：成功へのガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/synthetic-users-ai-limitations-ux-research-guide-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/synthetic-users-ai-limitations-ux-research-guide-2/]]></link>
			<title>「シンセティックユーザー」は、UXリサーチの相棒になり得るのか？ </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/the-ux-of-mbti-why-gen-z-is-building-a-new-protocol-for-connection-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/the-ux-of-mbti-why-gen-z-is-building-a-new-protocol-for-connection-3/]]></link>
			<title>MBTIでつながる時代: Z世代における関係構築の変化 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/redefining-ma-in-japanese-digital-aesthetics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/redefining-ma-in-japanese-digital-aesthetics/]]></link>
			<title>Redefining Ma (間) in Japanese Digital Aesthetics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-ux-of-mbti-why-gen-z-is-building-a-new-protocol-for-connection-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-ux-of-mbti-why-gen-z-is-building-a-new-protocol-for-connection-4/]]></link>
			<title>The UX of MBTI: Why Gen Z is Building a New Protocol for Connection </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/why-one-stay-at-a-traditional-japanese-inn-became-an-unforgettable-user-experience-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/why-one-stay-at-a-traditional-japanese-inn-became-an-unforgettable-user-experience-4/]]></link>
			<title>Why One Stay at a Traditional Japanese Inn Became an Unforgettable User Experience </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/accessibility-in-ux-research-considerations-and-practical-points-for-research-firms-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/accessibility-in-ux-research-considerations-and-practical-points-for-research-firms-2/]]></link>
			<title>Navigating Accessibility UX Research in the Japanese Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/inciting-an-ai-spring-the-importance-of-ux-in-ai-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/inciting-an-ai-spring-the-importance-of-ux-in-ai-development/]]></link>
			<title>Inciting an AI Spring: The Importance of UX in AI Development</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-book-of-tea-by-okakura-tenshin-a-gateway-to-japanese-aesthetics-and-philosophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/the-book-of-tea-by-okakura-tenshin-a-gateway-to-japanese-aesthetics-and-philosophy/]]></link>
			<title>The Book of Tea by Okakura Tenshin: A Gateway to Japanese Aesthetics and Philosophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/ux-research-success-tips-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/blog/ux-research-success-tips-india/]]></link>
			<title>インド市場でのUXリサーチ成功の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/home-visits-in-japan-the-promise-and-the-paradox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uism.co.jp/en/blog/home-visits-in-japan-the-promise-and-the-paradox/]]></link>
			<title>Home Visits in Japan: The Promise and the Paradox </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
